Trainingszeiten
ab 02.09.2024 | zur Jahrgangsübersicht | ||
Montag | |||
15:30 - 18:00 | CTR große Halle | M12-2 / M12-3 | Joshua / Ryan |
15:30 - 18:00 | CTR große Halle | M10-1 / M10-2 | Olivier / Joel |
16:00 - 18:00 | CTR große Halle | M9 | Michel / Sverre |
15:45 - 17:15 | Kronwerk | W14 | Tilli |
17:00 - 19:00 | Kronwerk | W16 | Timo |
17:30 - 18:30 | Hela | Unified | Thomas |
18:30 - 20:30 | Hela | M16-1 / M18-2 | Jonathan |
15:45 - 18:15 | Herder | M14-2 / IT U16-3 | Antje / Elias / Thore |
18:15 - 19:45 | Herder | T25 / H2 | Max / Sönnick |
19:45 - 21:45 | Herder | Twisters | Max / Felix |
Dienstag | |||
15:30 - 17:30 | Hela | M14-2 / M14-1 / M16-3 | Michel |
17:30 - 20:00 | Hela | M14-1 / M16-2 | Antje / Jordan |
20:00 - 22:00 | Hela | 3. Herren | Leo |
20:00 - 22:00 | Altstadt | BB4 Fun | Bodo |
17:00 - 19:00 | Kronwerk | W15 | Timo / Tilli |
18:30 - 20:15 | Kronwerk | M18-3 | Ralf |
20:15 - 22:00 | Kronwerk | 4. Herren | Jürgen |
16:15 - 18:15 | CTR große Halle | W12 / W10 | Corinna / Jannis / Lea / LA |
18:15 - 20:15 | CTR große Halle | Team 25 / M18-1 | Max / Sönnick / Nico |
20:15 - 21:30 | CTR große Halle | Twisters | Max / Felix |
Mittwoch | |||
15:00 - 17:00 | CTR große Halle | M10-1 | Olivier / Joel |
15:00 - 16:30 | CTR große Halle | M9 | Michel |
15:00 - 17:00 | CTR große Halle | W10 | Tori |
17:00 - 19:15 | CTR große Halle | W18 / Damen | Alex / Jochen |
19:15 - 20:45 | CTR große Halle 2/3 | Walking Basketball | Tanja |
15:00 - 16:00 | CTR Halle 2 | Maxi Baskids | Antje / Minel |
16:00 - 17:00 | CTR Halle 2 | Eltern-/Kind-Turnen | Antje |
16:45 - 19:00 | Hela | M12-1 | Michel |
17:00 - 18:00 | Kronwerk | Athletiktraining | Martin |
17:30 - 19:30 | Kronwerk | M16-1 / M18.2 | Jonathan |
19:30 - 21:00 | Kronwerk | Open Gym Jugend | Rico |
19:30 - 22:00 | Herder | Twisters | Max / Felix |
Donnerstag | |||
15:30 - 18:00 | Herder | M14-1 / M16-2 | Antje / Jonathan / Michel |
15:30 - 17:00 | Hela | M14-3 | Ben |
17:00 - 19:00 | Hela | M14-2 | Michel / Elias |
19:15 - 21:00 | Hela | T25 / H2 / M18-1 | Sönnick / Nico |
21:00 - 22:00 | Hela | IT | Frank |
16:00 - 18:00 | CTR Halle 2 | Cheerleader | Leila |
16:30 - 18:15 | Kronwerk | W12 | Corinna / Merle / Jannis |
18:15 - 20:00 | Kronwerk | W14-2 / W15-2 | Jannis |
20:00 - 22:00 | Kronwerk | 3. Herren | Leo |
Freitag | |||
15:30 - 17:30 | Altstadt | W14 | Tilli |
17:30 - 19:30 | Altstadt | W18 / Damen | Alex / Timo |
15:30 - 17:30 | Kronwerk | M12-2 | Dominik |
17:30 - 19:30 | Kronwerk | M16-4 | Dominik |
17:00 - 19:00 | Herder | Twisters | Max / Felix |
19:00 - 20:30 | Herder | Team 25 / H2 | Max / Nico |
15:30 - 17:30 | Hela | M16-3 | Thore |
17:30 - 20:00 | Hela | M16-1 / M16-2 | Jonathan |
20:00 - 22:00 | Hela | 4. Herren | Jürgen |
W = weiblich, M = männlich |
Jahrgänge | U = unter ... Jahre | |
2019 - 2023 | Eltern-Kind Turnen | Jungen und Mädchen |
2018 - 2020 | Baskids | Jungen und Mädchen |
2016/17 | U9 | Jungen |
2015/16 | U10 | Jungen |
2015/16 | U10 | Mädchen |
2013/14 | U12 | Jungen |
2013/14 | U12 | Mädchen |
2011/12 | U14 | Jungen |
2011/12 | U14 | Mädchen |
2009/10 | U16 | Jungen |
2009/10 | U16 | Mädchen |
2007/08 | U18 | Jungen |
2007/08 | U18 | Mädchen |
ab 2006 | Senioren | Männer |