Trainingszeiten Wochenübersicht
ab 08/2019 | zur Jahrgangsübersicht |
Montag | |||
15:30 - 18:00 | CTR große Halle | U10M / U11M / U12M | Antje, Jonathan, Kyle, Cedric |
16:30 - 17:45 | Hela | Eltern-Kind-Turnen | Nadia |
18:00 - 19:00 | Hela | Women Fitness | Andrea |
17:00 - 19:30 | Herder | U18M-1 / 2. Herren | Bjarne / Felix / Max |
17:00 - 22:00 | Herder | Twisters | Bjarne |
Dienstag | |||
17:30 - 19:30 | Hela | U14W / U16W | Timo |
19:30 - 22:00 | Hela | 4. Herren | Leo |
15:00 - 17:00 | CTR Halle 2 | U10W / U12W | Janina / Lavinia |
17:30 - 19:30 | Kronwerk | Suns | Kyle / Antje |
18:00 - 20:00 | Kronwerk | BBCR Dancers | Leila |
20:00 - 22:00 | Kronwerk | 3. Herren | Jürgen |
20:00 - 22:00 | Altstadt | Basketball4Fun | Sönke / Ute |
15:30 - 18:00 | CTR große Halle | U14M-1 / U14M-2 / U16-2 | Antje / Kai |
18:00 - 20:30 | CTR große Halle | JBBL | Henning / Ove / Kai |
Mittwoch | |||
15:00 - 16:30 | CTR große Halle | Baskids / U8W | Antje / Thorsten / Lavinia |
15:00 - 16:30 | CTR Halle 2 | U14-3 | Kai |
18:00 - 19:15 | Kronwerk | Betriebssport 4Fun | Bjarne / Cedric |
19:30 - 21:00 | Kronwerk | U18/U20 4Fun | Kai |
16:30 - 19:00 | Hela | U16-1 / U16-2 | Kai |
19:30 - 22:00 | Herder | Twisters | Bjarne |
Donnerstag | |||
16:00 - 18:00 | Herder | U14M-1 / U14M-2 | Antje / Paulius |
16:30 - 19:00 | Hela | U16W / U18W | Kai |
19:30 - 21:30 | Hela | 3. Herren | Jürgen |
15:30 - 17:30 | CTR Halle 2 | Cheerleader | Leila |
18:00 - 20:00 | Kronwerk | Basketball/Fitness | Frauke |
19:30 - 21:45 | Kronwerk | U18-1 / 2. Herren | Felix / Max |
Freitag | |||
16:45 - 19:15 | Kronwerk | U14M-1 / U14M-2 | Antje / Kai |
19:30 - 22:00 | Kronwerk | 4. Herren | Leo |
15:00 - 17:00 | Altstadt | U10M / U11M / U12M | Kai / Antje / Jonathan |
15:00 - 17:00 | Altstadt | U10W / U12W | Lena / Amelie |
17:00 - 19:30 | Herder | Twisters | Bjarne |
19:30 - 21:30 | Hela | Suns | Kyle / Antje |
18:00 - 20:00 | Hela | U14W / U16W | Timo / Rieke |
Trainingszeiten nach Jahrgang
ab 08/2019 | zur Wochenübersicht | zu Baskid, Fun etc. |